Ngày (Day) | Thời gian (Time) | Chủ Đề (Topic) | Công Ty (Company Name) | Diễn giả (Speaker) – Công Ty (Company Name) |
06/11/2024 | 13:30 – 14:15 | Cách Chúng Tôi Làm Cho Thế Giới Trở Nên Khác Biệt How We Make A Difference In The Work | KARCHER ONE MEMBER COMPANY LIMITED | Mr. Lê Phi Long – Product Supervisor |
06/11/2024 | 15:10 – 15:55 | Trao Đổi Về Công Nghệ Kết Nối Kiểm Tra Đo Lường và Nhà Máy Discusses Technology Connecting Test, Measurement And The Factory | ACCRETECH VIETNAM COMPANY LIMITED | Mr. Vũ Đức Nam – Reprentative of Hanoi |
07/11/2024 | 9:30 – 10:15 | Xây Dựng Niềm Tin Với Các Nhà Sản Xuất Ways To Be Trusted Partner Of FDI Manufacturers | KCN VIETNAM | Ms. Trần Thị Hồng Cẩm – Head of North Sales |
07/11/2024 | 10:20 – 11:05 | Giải Pháp Kiểm Soát Độ Ẩm Hiệu Quả Cho Kho Hàng Và Nhà Máy Effective Humidity Control Solution For Warehouses And Factories | MAXBUY VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | Mr. Lương Đức Khởi – Sales Director |
07/11/2024 | 11:10 – 11:55 | Giải Pháp Thiết Kế Sáng Tạo & Cộng Tác Hiệu Quả Cho Ngành Sản Xuất Với CAITIA 3DEXPERIENCE Creative Design Solutions & Effective Collaboration For The Manufacturing Industry With CAITIA 3DEXPERIENCE | NEW SYSTEM VIETNAM CO.,LTD | Mr. Phạm Xuân Dương – Assistant Manager, Application Engineer Department |
07/11/2024 | 13:30 – 16:30 | Hoàn Thiện Bề Mặt Gia Công Chất Lượng Cao Với Hypermill Enabling High Quality Finishing With Hypermill | OPEN MIND TECHNOLOGIES ASIA PACIFIC PTE LTD | Mr. Chan Kok Fu – Technical Sales Manager |
07/11/2024 | 13:30 – 16:30 | Vai Trò Của Bầu Kẹp MST Trong Gia Công Bóng Gương Role Of Tool Holder In Mirror Finish | MST CORPORATION CO.,LTD | Mr. Takayuki Zaitsu – Oversea Business Team |
07/11/2024 | 13:30 – 16:30 | Làm Sao Để Gia Công Bóng Gương Với Dao Cụ Moldino How To Process Mirror Surface For Mold & Die By Moldino Tools | MOLDINO TOOL ENGINEER CO.,LTD | Mr. Nguyễn Việt Hoàng – Assistant Manager |
07/11/2024 | 13:30 – 16:30 | Giải Pháp Gia Công Bề Mặt Gương Của Makino Giúp Nâng Cao Tuổi Thọ Khuôn Mirror Surface Machining Solution Helps To Increase Mold Life | MAKINO VIETNAM CO.,LTD | Mr. Nguyễn Bá Đạt – Application Team Leader Mr. Nguyễn Văn Nguyên – Senior Sales Executive |
08/11/2024 | 10:20 – 11:05 | Tự Động Hóa Cho Mọi Đối Tượng – Mọi Lúc – Mọi Nơi Automation For Everybody – Anytime – Anywhere | HOP LONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | Mr. Nguyễn Văn Kha – Customer Development Manager |
08/11/2024 | 11:10 – 11:55 | Chuyển Đổi Số Trong Sản Xuất: Giải Pháp Lắp Ráp Thông Minh (SFA) & Quản Lý Kho Thông Minh (SFL) Digital Technology Application In Industry: Smart Factory Logistics & Smart Factory Assembly | BOSSARD (M) SDN. BHD | Mr. Sinn, Wai Kit – Production Solutions Engineer Leader Mr. Jasson Hsu – General Manager, Smart Factory Logistics Expert |
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC
9h30 – 9h45: Đón khách
9h45 – 10h00: Lãnh đạo các Sở, Ngành, Đại biểu và khách mời tới khu vực Lễ Khai Mạc
10h00 – 10h05: Giới thiệu chương trình và Đại biểu tham dự
10h05 – 10h15: Phát biểu của Lãnh Đạo
10h15 – 10h25: Phát biểu từ Đại diện Ban Tổ Chức
10h25 – 10h35: Cắt băng khai mạc
10h35 – 11h00: Mời VIPs, Đại biểu tham quan triển lãm
Company Name | Booth |
---|---|
32SOFT LLC | 544 |
3D HONY LIMITED LIABILITY COMPANY | 247 |
ABSORTECH VIETNAM CO.,LTD | 250 |
ADLINK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD | 349 |
ADVAN ENG. CO.,LTD | 595 |
AN DIEN VIET NAM TESTING EQUIPMENT CO.,LTD | 577 |
AN DUONG SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMETED | 572 |
AO ZHONG INDUSTRIALS MATERIALS LIMITED LIABILITY COMPANY | 664 |
APT VIETNAM ENGINEERING COMPANY LIMITED | T2 |
ARMOR II MARK | 606 |
ASTEC APPLICATION AND SERVICES SMART TECHNOLOGY CORPORATION | 141 |
AUTONICS VINA CO.,LTD | 41 |
BAO LONG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD | 579 |
BASIS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 440 |
BLUM PRODUCTION METROLOGY PTE LTD | 54 |
BMT CO.,LTD | 506 |
BORER CHEMIE AG | 463 |
BOSSARD (M) SDN. BHD | 223 |
BRANCH OF BOSCH VIETNAM CO.,LTD IN HO CHI MINH CITY | 242 |
BROTHER INTERNATIONAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 47 |
CAO SON INDUSTRIAL MATERIALS COMPANY LIMITED | 159 |
CASTEK MECHATRON IND CO.,LTD | 583 |
CATI3D COMPANY LIMITED | 335 |
CC-LINK PROMOTION CENTER ASEAN (SINGAPORE) | 26 |
CLAMPTEK VN CO.,LTD | 22 |
CÔNG TY TNHH MÁY CNC VIỆT NAM | 513 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG | 261 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG | 594 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO | 460 |
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BẮC NINH | 518 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN MỸ ANH | 340 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU | 536 |
CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM | 14 |
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO ĐẠI THẮNG | 683 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM HƯƠNG THIÊN LỘC VIỆT | T6 |
CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM | 151 |
CÔNG TY TNHH ALLIED CHANCE INTERNATIONAL | 667 |
CÔNG TY TNHH ASAHI DIAMOND VIỆT NAM | 203 |
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG NGỌC | 541 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC GOOD VISION VIỆT NAM | 558 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUOHEYI (VN) | 653+654+746+747 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY ĐO KHÍ RIKEN VIỆT | 539 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUICHI (VIỆT NAM) | 02 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TOUCHENG | 652 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YUZHENG | 435 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QIANG TAISHENG VIỆT NAM | 745 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THIÊN HỒNG VIỆT NAM | 743 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT PHÁT | 553 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG | 560 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG | 659 |
CÔNG TY TNHH FINE MOLD VIỆT NAM | 208 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VẠN SỰ LỢI | 65 |
CÔNG TY TNHH HAITIAN PRECISION MACHINERY (VIỆT NAM) | 63 |
CÔNG TY TNHH HELMUT FISCHER VIỆT NAM | 341 |
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM | 576 |
CÔNG TY TNHH KAIZEN CREATIVE VIỆT NAM | 213 |
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC ĐIỆN TỬ QUAN THỤY | 687 |
EURORACK MECHANICAL JSC | 297 |
EVERWIDE CHEMICAL CO.,LTD | 348 |
FACT-LINK MARKETPLACE CO,LTD | 17 |
FANUC VIETNAM COMPANY LIMITED | 630 |
FRAVI VIETNAM GROUP J.S.C | 683 |
FUJIAN FUCAN WECON CO LTD | 206 |
FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIET NAM | 518 |
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN COMPANY LIMITED | 05 |
GENETRON CORPORATION | 319 |
GLOBAL AUTOMATION JSC | 419 |
GMORS SEALING VIETNAM CO.,LTD | 314 |
GUANGDONG LIANGRONG TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD | 360 |
GUANGDONG TRANSIA SENSING TECHNOLOGY CO.,LTD | 433 |
GUANGZHOU ASCEND PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 423 |
HA PHAN TRADING JSC | 565 |
HANYOUNG NUX VIETNAM CO.,LTD | 40 |
HIKROBOT INTELLIGENT CO.,LTD | 456 |
HIWIN MIKROSYSTEM | 300 |
HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | 300 |
HO GIA PHAT SERVICE CO.,LTD | 312 |
HONG VU TRADING COMPANY LIMITED | 152 |
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 256 |
HTV VIETNAM INDUSTRY AND TRADE JSC | 453 |
HYC (VIETNAM) CO.,LTD | 96 |
HYD-CYL ENGINEERING PTE LTD | 306 |
IAM AUTOMATION VIET NAM COMPANY LIMITED | 543 |
ICA AUTOMATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | 453 |
IGUS VIETNAM CO.,LTD | 249 |
I-MOTION PTE LTD | 305 |
INGERSOLL-RAND VIETNAM COMPANY LIMITED | 275 |
INOVANCE CO.,LTD | 104 |
TAI'AN RUILI MACHINERY EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD | 429 |
CÔNG TY TNHH CN TAICHUNG SEIKI | 735 |
ISUZU TEC VIETNAM CO.,LTD | 239 |
JADE M-TECH COMPANY LIMITED | 158 |
JIAN CHEN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO.,LTD | 290 |
JIERUI MACHINERY CO.,LTD | 637 |
JS TECH VIETNAM CO.,LTD | 634 |
KAMUI VIETNAM CO.,LTD | 450 |
KANSAI INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY | T1 |
KARRCHER ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 281 |
KB ENTERPRISE (VN) CO.,LTD | 219 |
KEYENCE VIETNAM CO.,LTD | 282 |
KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD | 60 |
BOUSTEAD & KTG INDÚTRIAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 18 |
LAYMAC VIETNAM CO.,LTD | 259 |
LEANWAY EQUIPMENT AND TECHNOLOGY.,JSC | 379 |
LI YI AUTOMATION CO.,LTD | 257 |
LIFTON PTE LTD | 153 |
LOGTECH CO.,LTD | 23 |
LUCKYLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD | 293 |
MAGMA ENGINEERING ASIA-PACIFIC PTE LTD | 307 |
MAKINO VIETNAM COMPANY LIMITED | 326 |
MAKITECH VIETNAM CO.,LTD | 58 |
MASTIP VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY | 593 |
MAXBUY VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | 548 |
MEC IMEX (S) PTE LTD | 316 |
METROFA JSC | 449 |
MINH PHAT INDUSTRY AND SERVICE CO.,LTD | 545 |
MINH THU TRADING AND SERVICE PRODUCTION ONE MEMBER . CO.LTD | 600 |
MINH VIET JOINT STOCK COMPANY | 11 |
MMC HARDMETAL (THAILAND) CO.,LTD | 326 |
MST CORPORATION CO.,LTD | 326 |
MURATA ELECTRONICS | 564 |
MYLAS MACHINERY CO.,LTD | 235 |
NEW SYSTEM VIETNAM CO.,LTD | 44 |
NEWLAND AIDC ASIA PACIFIC PTE LTD | 350 |
NEXGEN INC. | 567 |
NTN BEARING VIETNAM CO.,LTD | 268 |
NTT DATA VIETNAM | 554 |
NUMEN MACHINERY CO.,LTD | 258 |
OHTA VIETNAM CO.,LTD | 417 |
OPEN MIND TECHNOLOGIES ASIA PACIFIC PTE LTD | 326 |
OPTIMUS PACKAGING (VIETNAM) CO.,LTD | 561 |
OSCO INTERNATIONAL CO.,LTD | 445 |
CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI BẮC NINH | 512 |
PI SEA & ACS MOTION CONTROL | 15 |
PING JENG MACHINERY INDUSTRY CO,LTD | 514 |
PROCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD | 01 |
PROPISTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 289 |
QINGDAO CHINESE SCIENCE MACHINERY CO.,LTD | 425 |
QUANGDONG NNT AUTOMATION | 550 |
QUOC HUY TECHNIQUE CO.,LTD | 538 |
RAS REDUCER CO.,LTD | 260 |
RMG TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,LTD | 631 |
ROAD AHEAD TECHNOLOGIES CONSULTANT VIET NAM CO.,LTD | 378 |
SHUNRI ELECTRONICS (KUNSHAN) CO.,LTD | 768 |
VIETNAM LANSHA AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 655 |
GOLOHO POLYMER (JANGXI) CO.,LTD | 663 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHÂU QUẢNG ĐỨC | 725 |
VIET NAM YAXIN SERVICE CO.,LTD | 656 |
HUNAN JUNJIESHENG AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD | 508 |
ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM CO.,LTD | 605 |
ROEDERS VIETNAM CO.,LTD | 217 |
ROTOACCESS VN COMPANY CO.,LTD | 248 |
RPMEC JOINT STOCK COMPANY | 580 |
SATO VIETNAM SOLUTIONS CO.,LTD | 469 |
SEBONG VINA CO.,LTD | 633 |
SEEWEG MOULD BASE (YI XING) CO.,LTD | 363 |
SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD | 500 |
SHANDONG JUNCHENG MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD | 392 |
SHENZHEN ESPE TECHNOLOGY CO.,LTD | 365 |
SHENZHENSHI WEIHONGKE TECHNOLOGY CO.,LTD | 400 |
SHIBAURA MACHINE VIETNAM CO.,LTD | 205 |
SINO CORPORATION | 551 |
SMART COBOT JOINT STOCK COMPANY | 262 |
SMV TECH JOINT STOCK COMPANY | 604 |
SODICK VIETNAM COMPANY LIMITED | 83 |
STAND DRAGON TECHNOLOGY CO.,LTD | 224 |
STD&S CO.,LTD | 454 |
SUZHOU SHENG HAO LIFTING MACHINERY CO.,LTD | 397 |
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO.,LTD | 334 |
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP.ZO.O. (TME) | 215 |
TACTICIAN INDUSTRIAL CO.,LTD | 557 |
TAD VIETNAM TRADING SERVICES CO.,LTD | 542 |
TAIWEI CNC MACHINERY VIETNAM COMPANY LIMITED | 640 |
TBB GLOBAL TECHNOLOGY CO,LTD | 25 |
TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS (VIETNAM) CO.,LTD | 253 |
TECHVICO COMPANY LIMITED | 566 |
TEMAS ENGINEERING JSC | 218 |
TESK CO,LTD | 285 |
THINK SMART SERVICE TRADING COMPANY LIMITED | 237 |
TIANZHUN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 336 |
TIEN DUY JSC | 530 |
TIENTHINH CO.,LTD | 415 |
TIMS VIET NAM CO.,LTD | 465 |
TINH HA TRADING AND ENGINEERING CO.,LTD | 201 |
TOSHIBA SOFTWARE DEVELOPMENT (VIETNAM) CO.,LTD | 381 |
TRUONG THINH TECHNICAL CO.,LTD | 276 |
TRUPRO-TEC INDUSTRIAL CO.,LTD | 255 |
TU LOC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 292 |
V XANH COMPANY LIMITED | 663 |
VAN DAT TRADING AND TECHNOLOGY JSC | 207 |
VERTEX PRECISION VIET NAM CO.,LTD | 125 |
VIET NAM INDUSTRIAL TECHNICAL TRADING PRODUCTION CO.,LTD (VIETPACK) | 546 |
VIET NHAT MEASUREMENT EQUIPMENT & INDUSTRIAL VALVES JOINT STOCK COMPANY | T8 |
VIET TRUNG HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD | 49 |
VIETNAM ADESIGN MACHINERY COMPANY LIMITED | 204 |
VIETNAM AMER TECHNOLOGY CO.,LTD | 236 |
VIETNAM TRADING AND AUTOMATION SOLUTION CO.,LTD (VATCOM CO.,LTD) | 344 |
VINA SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD | 53 |
VINAPOWER AUTOMATION COMPANY LIMITED | 447 |
VINH THAI COMPANY LIMITED | 52 |
VINSTON MACHINERY LTD | 447 |
VISCOTEC ASIA PTE LTD | 347 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MOXIANG | 767 |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ XUN WEI | 731 |
DONGGUAN ZHANPENG ELECTRONIC LNSTRUMENT CO.,LTD | 271 |
DONGGUAN YIFENG PRECISION ELECTRONICS CO.,LTD | 355 |
CHINA DONGGUAN HZG MACHINERY CO.,LTD | 364A |
VTI SOLUTIONS COMAPANY LIMITED | 57 |
WONDERFUL SAI GON ELECTRICS CO.,LTD | 444 |
WUSTECH CO.,LTD | 121 |
XIN YUAN VIET NAM INDUSTRY SCIENCE AND TRADING COMPANY LIMITED | 165 |
XINTAI HUADA MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD | 391 |
YAMAHA MOTOR CO.,LTD | 77 |
YAMAZEN VIET NAM COMPANY LIMITED | 380 |
YIH TROUN VIETNAM CUTTING TOOLS CO.,LTD | 291 |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 503 |
EMIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY | 30 |
EFC MOTION CO.,LTD | 590 |
EATON ELECTRIC (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 56 |
ZHAOKUN VIET NAM TECHNOLOGY CO.,LTD | 591 |
ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD | 369 |
ZKTECO VIETNAM CO.,LTD | 438 |
ZONE VISION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD | 333 |
ZWSOFT VIETNAM CO.,LTD | 24 |
CÔNG TY TNHH KIM CƯỜNG VIỆT NAM | T5 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHẬT VIỆT | 436 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LASER LEILING VIỆT NAM | 376 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC | 161 |
CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC JTJ VIỆT NAM | 241 |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA (VIỆT NAM) | 108+135+139 |
ZHEJIANG HEADMAN MACHINERY CO.,LTD | 108 |
GENERAL TECHNOLOGY GROUP DALIAN MACHINE TOOL CO.,LTD | 135 |
WUXI QIAOSEN SEIKO MECHANICAL CO.,LTD | 139 |
CÔNG TY TNHH OTRA VIỆT NAM | 540 |
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM PHÒNG SẠCH CHENGYU | 428 |
CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU HONG | 684 |
CÔNG TY TNHH SHINFU VIỆT NAM | 514 |
SWOER VIETNAM CO.,LTD | 337 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ ĐIỆN PHƯƠNG LINH | 246 |
TAM NGUYEN VINA COMPANY LIMITED | 661+662 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ FUJIA VIỆT NAM | 437 |
DUYANG MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD | 610 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC IN OLAT | 575 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC CHULUN VIỆT NAM | 448 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH ZHENG HE (VN) | 657 |
TEMPSENS | 651 |
NGUYEN KHANG TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED | 389 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM | 263 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐỈNH THIÊN | 672 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG | 533 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG PHÁT | 562 |
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM | 510 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART | 237 |
CÔNG TY TNHH VINADENKA JV | 582 |
CÔNG TY TNHH V-STAINLESS STEEL | 216 |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ĐẠI KINH NAM | T3+T4 |
CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG | 343 |
GPPD ENERGY COMPANY LIMITED | 666 |
DALMEC ASIA VIET NAM CO.,LTD | T10 |
DEERFROS CO.,LTD | 283 |
SHENZHEN JIANFU TECHNOLOGY CO.,LTD | 366 |
TAI'AN KUNHUA COAL MINING MACHINERY CO.,LTD | 370 |
SHENZHEN YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD | 370A |
DONGGUAN FANA MACHINE TOOL TECHNOLOGY CO.,LTD | 371 |
DONGGUAN JIANG CARBIDE CO.,LTD | 387 |
SHANGHAI EDAN MECHANICAL & ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD | 387A |
DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD | 238 |
DELTA ELECTRONICS (VIETNAM) CO.,LTD | 517 |
DIGICORP JOINT STOCK COMPANY | 661 |
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JSC | 379 |
DUONG DAI STEEL JOINT STOCK COMPANY | T7+T9 |
DONGGUAN DEZHI & STEEL CO.,LTD | 364 |
DONGGUAN ECA INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD | 359 |
DONGGUAN FANGCHANG INDUSTRIAL CO.,LTD | 357 |
DONGGUAN HUIJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 399 |
DONGGUAN JUNQING TECHNOLOGY CO.,LTD | 285A |
DONGGUAN KEYUE ANTI-STATIC EQUIPMENT CO.,LTD | 422 |
DONGGUAN QIWEI ELECTRICAL MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD | 398 |
DONGGUAN XINTAIFENG PRECISION HARDWARE TOOLS CO.,LTD | 356 |
DONGGUAN YHD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 327 |
DONGGUAN YOUNGSUN PRECISION MOULD CO.,LTD | 388 |
DOU YEE ENTERPRISE (S) PTE LTD | 320 |
DUE THAC VIET NAM MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD | 420 |
EVERJOY INDUSTRIAL SUPPLIES PTE. LTD | 318 |
BEETECH JOINT STOCK COMPANY | 434 |
UNITECH ELECTRONICS CO.,LTD | 434 |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU THUẬN | 678 |
T.O VINA COMPANY LIMITED | T7A |
KCN VIETNAM | 671 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CV VIỆT NAM | 675 |
DONGGUAN HARMONY OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 686 |
ZHEJIANG MAISI TECHNOLOGY CO.,LTD | 676 |
CÔNG TY TNHH KOKUSEI SEIMITSU VIỆT NAM | 677 |
SALESTRADE CORPORATION (S) PTE LTD | 354 |
CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ ĐIỆN TỬ CỐ ĐỨC | 578 |
JP-TECH VIET NAM ELECTRONICS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 641 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SINOPEC LUBRICANT (SINGAPORE) PTE LTD TẠI VIỆT NAM | 507 |
LINKWISE TECHNOLOGY PTE LTD | 353 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) | 502 |
FLUKE VIETNAM | 20 |
VINAPOWER AUTOMATION COMPANY LIMITED | 447 |
EPSON VIETNAM COMPANY LIMITED | 528 |
AN DIEN VIET NAM TESTING EQUIPMENT COMPANY LIMITED | 577 |
QUANGDONG NNT AUTOMATION CO.,LTD | 550 |
CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH VIỆT NAM | 414 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT AN PHÁT | 414 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ | CSID |
DAVITEQ TECHNOLOGIES INC | CSID |
SAIGON AUTO SUPPORTING INDUSTRY JSC | CSID |
CÔNG TY CP SAIGON AUTO SUPPORTING INDUSTRY | CSID |
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI NHẬT LONG | CSID |
NHAT LONG MECHANICAL TRADING CO.,LTD | CSID |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QS | CSID |
QS TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY LIMITED | CSID |
CÔNG TY CƠ KHÍ HỒNG KÝ | CSID |
HONG KY MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY | CSID |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM SƠN | CSID |
HUAYUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 744 |
VIETNAM ZT PRINTING COMPANY LIMITED | 742 |
ASV INDUSTRY JSC | 393 |
CÔNG TY TNHH MÁY MÀI QI LONG VIỆT NAM | 394 |
TAIAN CHUANGDONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 394A+363A |
GUANGDONG OKATA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD | 424 |
VIET NAM OKATA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD | 427 |
DONGGUAN WANGMIN OPTICAL TINSTRUMENT CO.,LTD | 426 |
VINAPOWER AUTOMATION COMPANY LIMITED | 447 |
AN DIEN VIET NAM TESTING EQUIPMENT CO., LTD | 577 |
DAVITEQ TECHNOLOGIES INC | CSID |
SAIGON AUTO SUPPORTING INDUSTRY JSC | CSID |
NHAT LONG MECHANICAL TRADING CO. LTD. | CSID |
QS TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY LIMITED | CSID |
HONG KY MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY | CSID |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM SƠN | CSID |
QUANGDONG NNT AUTOMATION CO., LTD | 550 |
GUANG DONG JIANG WEI SENSING TECHNOLOGY CO.,LTD | 739 |
SHEN ZHEN SHENYIJIA TECHNOLOGY CO.,LTD | 739 |
YAHE REAL INDUSTRY COMPANY LIMITED | 664 |
LAN QI VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD | 750 |
VIETNAM ASSOCIATION FOR SUPPORTING INDUSTRIES (VASI) | 446 |
HCMC ASSOCIATION OF MECHANICAL - ELECTRICAL ENTERPRISE (HAMEE) | 358 |
TLC VIET NAM INDUSTRY COMPRESSORS COMPANY LIMITED | 570 |
AUTOMATION SG | 352 |
OMG EVENTS MANAGEMENT CO., LTD
OFFICE 3.01, ST MORITZ BUILDING, 1014 PHAM VAN DONG ST, HIEP BINH CHANH WARD, THU DUC CITY, HCMC, VIETNAM
Tel: +84 2866861210
Hotline: +84 906 472 029
Website: www.omg-expo.com
Email: register@omg-expo.com