VIMF (Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam) và VIAF (Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam), cùng được biết đến với tên gọi chung VIMF Series, là chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Năm 2025 đánh dấu lần thứ 25 chuỗi sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 6 tại Bắc Ninh – “trái tim” của nền công nghiệp phía Bắc.
Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 800 gian hàng và hơn 650 nhà triển lãm đến từ 20 quốc gia, giới thiệu những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất, kiến tạo nên tương lai của ngành sản xuất Việt Nam. Triển lãm dự kiến thu hút gần 25.000 khách tham quan chất lượng cao từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu đến từ các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất & chế tạo, hệ thống tích hợp, nhóm giải pháp, nhóm mua… Thị trường hướng đến rộng khắp các tỉnh trọng điểm phía Bắc như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, …
—————–
The VIMF (Vietnam Industrial & Manufacturing Fair) and VIAF (Vietnam Industrial Automation Fiesta), collectively known as the VIMF Series, represent a premier international specialized exhibition series in Vietnam and the broader Southeast Asian region. The 2025 edition marks the 25th iteration held in Vietnam and the 6th in Bac Ninh, a province widely regarded as the industrial “heartland” of Northern Vietnam.
Set to be the largest event to date, it is expected to host over 800 booths and feature more than 650 exhibitors from 20 countries. This gathering will showcase cutting-edge technologies and advanced solutions, actively shaping the future landscape of Vietnamese manufacturing. The exhibition is anticipated to draw close to 25,000 high-caliber visitors from 25 countries and territories, predominantly comprising representatives from industrial parks, factories, manufacturing & processing enterprises, industry associations, governmental bodies, system integrators, solution providers, and purchasing groups. The target market encompasses the dynamic northern provinces including Bac Ninh, Ha Noi, Hung Yen, Hai Phong,….
Đang cập nhật
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY SCHEDULE
9:30 AM – 10:00 AM: Đón khách/ Guest Reception
10:00 AM – 10:15 AM: Giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự/ Introduction of the Program and Attending Delegates
10:15 AM – 10:20 AM: Phát biểu chào mừng của lãnh đạo/ Welcome Speech by Leadership
10:20 AM – 10:30 AM: Phát biểu khai mạc từ Ban Tổ Chức triển lãm/ Opening Remarks from the Exhibition Organizing Committee
10:30 AM – 10:40 AM: Cắt băng khai mạc và chụp ảnh/ Ribbon-Cutting Ceremony and Group Photo
10:40 AM – 11:00 AM: Mời VIPs, đại biểu tham quan Triển lãm/ VIPs and Delegates Tour the Exhibition
Company Name | Booth | Country |
---|---|---|
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUICHI (VIỆT NAM) | 1 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH IGUS VIETNAM | 5 | GERMANY |
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT | 11 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH HANIKO | 14 | VIETNAM |
SUZHOU AODE PRECISE EQUIPMENT CO., LTD. TAM NGUYEN VINA COMPANY LIMITED | 15 | CHINA |
CÔNG TY TNHH HOTSYSTEM HÀ NỘI | 18 | |
CÔNG TY TNHH OERLIKON BALZERS COATING VIỆT NAM | 19 | SWITZERLAND |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK | 20 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT JIANXIN VIỆT NAM | 22 | |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IKYO VIỆT NAM | 23 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN | 24 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM | 26 | VIETNAM |
AUTONICS VINA CO., LTD | 40 | VIETNAM |
NEW SYSTEM VIETNAM | 41 | |
CÔNG TY TNHH KEO DÁN ELLSWORTH VIỆT NAM | 42 | AMERICA |
CÔNG TY CỔ PHẦN TAY MÁY VIỆT NAM (VIETMANI) | 43 | |
CÔNG TY TNHH HYC VN | 47 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH VINH THÁI | 52 | |
BLUM PRODUCTION METROLOGY PTE LTD | 54 | GERMANY |
HAIYAO (HAITIAN) | 57 | VIETNAM |
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU | 63 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VẠN SỰ LỢI | 65 | VIETNAM |
YAMAHA ROBOTICS SOLUTIONS ASIA PTE LTD | 77 | SINGAPORE |
CÔNG TY CP IN HỒNG HÀ | 78 | VIETNAM |
HANYOUNG NUX VIETNAM CO.,LTD | 104 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM | 108 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 110 + 135 + 141 | CHINA - VIETNAM |
GENERAL TECHNOLOGY GROUP DALIAN MACHINE TOOL CO., LTD | 110 | CHINA - VIETNAM |
ZHEJIANG HEADMAN MACHINERY CO.,LTD | 135 | SWEDEN - VIETNAM |
WUXI QIAOSEN SEIKO MECHANICAL CO.,LTD | 141 | VIETNAM |
HEXAGON MI VIETNAM COMPANY LIMITED | 139 | |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM | 140 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH CHUANG HUI VIỆT NAM | 149 | |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT KTECH VIỆT NAM | 150 | |
TBB GLOBAL TECHNOLOGY CO., LTD | 153 | TAIWAN |
WUS TECH (VIETNAM) CO., LTD | 158 | |
CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD | 159 | |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CAO SƠN | 160 | VIETNAM |
TAIWAN AIR WATER MACH CO., LTD | 161 | |
DAEKHON VINA | 200 | |
BMT CO., LTD. | 209 | REPUBLIC OF KOREA |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM PW VIỆT NAM | 210 | |
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC NHỰA BOLE VIỆT NAM | 211 | CHINA |
CÔNG TY TNHH BÁNH XE ĐẨY HOD CASTER VIỆT NAM | 220 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TPT VIỆT NAM | 221 | CHINA |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROPISTON | 222 | VIETNAM |
3D THINKING | 223 | |
TODAYTEC + CÔNG TY TNHH TMDV NAM NGUYỄN | 224 | |
CÔNG TY TNHH KEYENCE VIỆT NAM | 232 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC JTJ VIỆT NAM | 233 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATTEN THÂM QUYẾN | 234 | CHINA |
CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆTNAM | 243 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔ CỰC VIỆT NAM | 244 | |
CÔNG TY TNHH TÂN HÒA LỢI | 252 | |
CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ADESIGN VIỆT NAM | 253 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH CATI3D | 254 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ DELI | 263 | |
CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM | 272 | |
CÔNG TY TNHH IFM ELECTRONIC VIỆT NAM | 273 | GERMANY |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM | 274 | |
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CNC XIN HUI VIỆT NAM | 275 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH KAIZEN CREATIVE VIỆT NAM | 280 | VIETNAM |
LAIZHOU WEIYI EXPERIMENTAL | 285 | CHINA |
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC (RPMEC) | 286 | |
TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 292 | |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ | 300 | VIETNAM |
FOSHAN AUGMENTED INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD | 302 | |
CÔNG TY TNHH DIGIWIN VIỆT NAM | 303 | TAIWAN |
CÔNG TY TNHH MISUMI VIỆT NAM | 310 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA SUOREC | 312 | |
CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM) | 314 | |
THK | 322 | |
CÔNG TY TNHH AMER VIỆT NAM | 324 | |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGŨ KIM TRƯỜNG THỊNH | 325 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC CHULUN VIỆT NAM | 326 | VIETNAM CHINA |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA | 327 | VIETNAM |
CÔNG TY CỔ PHẦN SMV TECH | 330 | |
HOLD WELL INDUSTRIAL CO., LTD | 334 | |
CÔNG TY TNHH PRO-CUT VIỆT NAM | 335 | VIETNAM |
CÔNG TY JP TECH VIỆT NAM | 336 | |
TOYO AUTOMATION CO., LTD | 337 | VIETNAM |
HTS HOTRUNER CO.LTD | 341 | CHINA |
CÔNG TY TNHH MỄ ĐÌNH | 345 | |
K.S. TERMINALS INC | 346 | |
CÔNG TY TNHH IU-TECH VỆT NAM | 347 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÊ HƯNG | 348 | VIETNAM |
P&M INCORPORATED | 349 | REPUBLIC OF KOREA |
EVERWIDE CHEMICAL CO., LTD | 359 | |
KATO MFG.CO.,LTD | 360 | JAPAN |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ FUJIA VIỆT NAM | 372 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH 1C VIỆT NAM | 373 | |
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DA ZHENG | 374 | |
HASHIMOTO CLOTH VIỆT NAM | 375 | |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASUDA VINYL VIỆT NAM | 375A | |
CÔNG TY TNHH SHINFU VIỆT NAM | 376 | |
CÔNG TY TNHH RADIAN VIỆT NAM | 379 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH VTI SOLUTIONS | 383 | |
DATA M SHEET METAL SOLUTIONS GMBH | 384 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIANZHUN VIỆT NAM | 385 | |
ALLIED CHANCE INTERNATIONAL LIMITED | 387 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ VIỆT NHẬT (CTY MẸ : HANGZHOU TAIHAO HEWANG TRANSMISSION TECHNOLOGY) | 858 | |
CÔNG TY TNHH TNZ MOTION VIỆT NAM | 858 | |
CÔNG TY TNHH M&T | 397 | |
CÔNG TY TNHH FA SYSTEM & TECHNOLOGY VIỆT NAM | 398 | |
TIN PING METAL PARTS LTD | 399 | HONG KONG CHINA |
SHANGHAI JUHUI INSTRUMENT MANUFACTURING CO.,LTD | 400 | CHINA |
CÔNG TY ARIN ELECTRONIC VIETNAM | 401 | |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH | 403 | VIETNAM |
MMK VIETNAM | 430 | |
CÔNG TY TNHH SAM HWA VIỆT NAM | T1 | |
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ASTI VIETNAM | T2 | VIETNAM |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KANSAI | T3 | |
CÔNG TY TNHH SX TM KT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIETPACK MACHINERY) | 500 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHẬT VIỆT | 502 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGI | 503 | |
SEABANK | 504 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUOHEYI (VN) | 507 + 508 + 514 + 515 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SYNAPTIX | 510 | |
TPC MECHATRONICS CORP | 511 | KOREA |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG | 517 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂM VIÊN | 518 | |
MARCO SYSTEMANALYSE UND ENTWICKLUNG GMBH | 519 | |
SAKAE SEIKO VN | 520 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM | 523 | |
CÔNG TY TNHH VERTEX PRECISION VIỆT NAM | 524 | VIETNAM TAIWAN |
CÔNG TY TNHH SENSHU ELECTRIC VIỆT NAM | 526 | |
CÔNG TY TNHH ISUZU TEC VIỆT NAM | 528 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH KOVIFA VINA | 542 | |
CÔNG TY TNHH THREE BOND VIỆT NAM | 544 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VIVA TECH | 545 | |
SDG CO., LTD | 559 | JAPAN |
CÔNG TY TNHH PERITEC | 561 | VIETNAM |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STARELITE | 386 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG | 565 | VIETNAM |
SHENZHEN SIRON ELECTRICAL CO.,LTD | 566 | |
LORIOT INDUSTRIAL CO., LTD | 567 + 568 | VIETNAM |
PILZ SOUTH EAST ASIA PTE LTD | 576 | |
CÔNG TY TNHH ENDO VIỆT NAM | 577 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ELCO | 580 | |
CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA | 591 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH LAYMAC VIỆT NAM | 595 | |
CONG TY TNHH CÔNG NGHỆ SYNTEC VIỆT NAM | 597 | |
VINATECH GROUP | 604 | |
CÔNG TY TNHH YAMAZEN VIỆT NAM | 605 | |
CÔNG TY TNHH SODICK VIỆT NAM | 605 | |
CÔNG TY TNHH NTN BEARING VIỆT NAM | 615 | |
KACON IMPORT & EXPORT CO., LTD | 617 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM | 618 | |
MATRIX PRECISION CO.,LTD | 625 | |
HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | 626 | |
HIWIN MIKROSYSTEM CORP. | 626 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT (MIDA MOLD) | 632 | |
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SATO VIỆT NAM | 636 | |
CÔNG TY TNHH MTV TÚ LỘC | 642 | |
KUNSHAN DUYANG CNC MACHINE TOOL EQUIPMENT CO., LTD | 648 | VIETNAM |
JINHONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD | 650 | CHINA |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN THÁI | 651 | |
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN KIỀU | 652 | |
ZHEJIANG LIERD RELAYS ENTERPRISE CO., LTD | 653 | UK, KOREA, PAKISTAN , VIETNAM |
HIKROBOT INTELLIGENT CO., LTD | 658 | CHINA |
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 661 + 662 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH | 663 | |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO | 664 | |
RAS REDUCER CO., LTD | 665 | |
CÔNG TY TNHH HELMUT FISCHER VIỆT NAM | 666 | |
VINSTON MACHINERY LTD | 668 | |
CÔNG TY TNHH KAMUI VIỆT NAM | 671 | |
TAIWEI CNC MACHINERY VIETNAM COMPANY LIMITED | 676 | TAIWAN |
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD | 682 | TAIWAN |
APEX DYNAMICS | 683 | TAIWAN |
DONGGUAN YHD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | 684 | |
CÔNG TY TNHH NIPPON SOKKI VIỆT NAM | 686 | |
V-STAINLESS STEEL CO,LTD | 687 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA PHẠM | 688 | |
CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM | 689 | |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH | 691 | |
DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD | 693 | |
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ STAND DRAGON | 694 | |
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ CÔNG CỤ RỒNG VIỆT | 695 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CLAMPTEK VN | 697 | Vietnam |
XI'AN BILLOWS PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 700 | |
CÔNG TY TNHH GREENOVATION PACKAGING | 702 | |
NEWLAND AIDC | 711 | Singapore |
R K CONTROL INSTRUMENTS PVT. LTD. | 717 | India |
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG PHUN ĐÚC HUA YI VIỆT NAM | 718 | CHINA |
BECKHOFF AUTOMATION PTE.LTD | 734 | SINGAPORE |
CÔNG TY TNHH KHUÔN THÉP ĐỨC TRÍ VIỆT NAM | 736 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HTV VIỆT NAM | 738 | Vietnam |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA ICA | 738 | |
CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI VIỆT NAM | 719 | |
CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI VIỆT NAM | 744 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ ĐIỆN TỬ CỐ ĐỨC | 748 | |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DEMAINE VIỆT NAM (AIRSUN VIỆT NAM) | 749 | |
CÔNG TY TNHH NSK VIỆT NAM | 752 | VIETNAM |
HUAN SIN VIETNAM | 754 | |
CORETECH SYSTEM CO.,LTD (MOLDEX3D) | 754 | |
ARMOR II-MAK PTE LTD | 667 | |
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ GOLDSUN | 762 | Vietnam |
MEGA PLUS DONG JIN CO.,LTD | 767 | REPUBLIC OF KOREA |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT | 770 | Vietnam |
TLC COMPRESSION | 784 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT NAM MIRACKE | 785 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM | 786 | |
CÔNG TY TNHH ISB INDUSTRIES VIỆT NAM | 797A | Vietnam |
JADE M TECH | 797B | Vietnam |
SXKH (ZHEJIANG) MACHINERY CO., LTD & NINGBO CHANGCHENG NC MACHINERY CO., LTD. | 798 | China |
ISHIKAWA MACHINERY & ELECTRONICS ASSOCIATION | 820 | |
MOUSER ELECTRONICS | 824 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CHẾ TẠO MÁY DYNAMIC | 828 | |
CÔNG TY TNHH HISAKAWORKS VIỆT NAM | 829 | |
IDEMITSU LUBE VIETNAM | 830 | |
ADVAN ENG. CO., LTD | 831 | |
APOLLO SEIKO LTD | 832 | |
SGO.CO.,LTD | 845 | |
LIAN TECH CO., LTD | 846 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGICORP | 850 | |
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG NGỌC | 851 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC JI TIAN | 854 | |
CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER MFG | T8 | |
CÔNG TY TNHH KOKUSEI SEIMITSU VIỆT NAM | 879 | |
CÔNG TY TNHH GIANT FORCE INSTRUMENT (VIỆT NAM) | 427 | |
CÔNG TY TNHH BEMAC PANELS MANUFACTURING VIETNAM | 856 | |
CHUKOH CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD | 855 | Thailand |
CÔNG TY TNHH HOGETSU VIỆT NAM | 371 | |
ERGO HANDLERS | 377 | |
CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUẦN QUANG | 844 | |
CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT CƠ KHÍ DUY PHONG (DUFO) | 402 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HEATING & INSULATION RH | 836 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK | 396 | Vietnam |
BAOFENG CNC VIET NAM | 390 | |
CÔNG TY TNHH FACT BASE VIETNAM INC | 750 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN BASIS VIỆT NAM | 426 | |
CÔNG TY TNHH NEW SOLUTIONS | 822 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC HCM | 389 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CANON MARKETING VIỆT NAM | 392 | |
SUZHOU SUPERMAX SMART SYSTEM CO., LTD | 848 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SMART (SMARTTECH) | 294 | |
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT SYC | 857 | |
CÔNG TY TNHH GLOBAL TECHNICS INTERNATIONAL (GTI) | 433 | |
CÔNG TY TNHH MIDORI ANZEN VIỆT NAM | 393 | |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LASER LEILING VIỆT NAM | 676 | |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC JIN NUO (HÀ NỘI) | 678 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN VLINE VIỆT NAM | T3 | |
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH | 294A | |
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA KH VIỆT NAM (KAIHUI INDUSTRY) | 849 | |
DHF PRECISION TOOL CO., LTD | 910 | |
CÔNG TY TNHH HCH BEARING VIỆT NAM | 562 | |
CÔNG TY TNHH TIẾN DŨNG VINA | 911 | Vietnam |
TRI-WALL VINA PACK CO.,LTD | 295 | |
KINGS BRITE CO LTD | 880 | |
CÔNG TY ĐIỆN CƠ TÂN THÀNH | T5 + T6 | Vietnam |
TUICO PRODUCTS JOINT-STOCK COMPANY | 504 | |
CÔNG TY TNHH SIMCO VIETNAM | 395 | |
CHEONSEI CO., LTD | 91 | |
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC ĐIỆN TỬ QUAN THỤY | 926 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ITC VIỆT NAM | 390 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DAYES (VN) | 915 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM | 30 | Vietnam |
CÔNG TY TNHH SSG MACHINERY VIỆT NAM | 800 | |
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TÂN ĐÀI | 394 |
OMG EVENTS MANAGEMENT CO., LTD
OFFICE 3.01, ST MORITZ BUILDING, 1014 PHAM VAN DONG ST, HIEP BINH CHANH WARD, THU DUC CITY, HCMC, VIETNAM
Tel: +84 2866861210
Hotline: +84 906 472 029
Website: www.omg-expo.com
Email: register@omg-expo.com