VIMF x VIAF 2026 BẮC NINH – Phiên bản lớn nhất từ trước đến nay
Năm 2026, VIMF x VIAF Bắc Ninh trở lại với lần tổ chức thứ 7, tiếp nối hành trình khẳng định vị thế là triển lãm thường niên uy tín của ngành công nghiệp sản xuất và tự động hóa tại Việt Nam.
Với quy mô mở rộng khoảng 30% so với kỳ trước, triển lãm mang đến không gian trưng bày lên đến 19.000 m², quy tụ hơn 700 doanh nghiệp với hơn 1.000 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời dự kiến chào đón khoảng 25.000 khách tham quan chuyên ngành. Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và giải pháp tiên tiến, VIMF x VIAF 2026 tiếp tục là điểm đến hàng đầu để doanh nghiệp cập nhật xu hướng, tìm kiếm nhà cung cấp và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, tự động hóa và công nghiệp phụ trợ.
————–
VIMF x VIAF 2026 BAC NINH – Our Largest Edition to Date
In 2026, VIMF x VIAF Bac Ninh returns for its 7th edition, continuing its legacy as one of Vietnam’s most established annual exhibitions for the manufacturing and industrial automation industry.
With an exhibition scale expanded by approximately 30% compared to the previous edition, the show will cover 19,000 m² of exhibition space, bringing together more than 700 exhibitors with over 900 booths from 25 countries and territories, and is expected to welcome approximately 25,000 professional visitors. More than just a showcase of advanced technologies and innovative solutions, VIMF x VIAF 2026 continues to serve as a premier platform for manufacturers and industry professionals to discover emerging trends, connect with trusted suppliers, and explore the latest solutions in manufacturing, industrial automation, and supporting industries.
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY SCHEDULE
9:30 AM – 10:00 AM: Đón khách/ Guest Reception
10:00 AM – 10:15 AM: Giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự/ Introduction of the Program and Attending Delegates
10:15 AM – 10:20 AM: Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh/ Welcome Speech from the leadership
10:20 AM – 10:30 AM: Phát biểu khai mạc từ Ban Tổ Chức triển lãm/ Opening Remarks from the Exhibition Organizing Committee
10:30 AM – 10:40 AM: Cắt băng khai mạc và chụp ảnh/ Ribbon-Cutting Ceremony and Group Photo
10:40 AM – 11:00 AM: Mời VIPs, đại biểu tham quan Triển lãm/ VIPs and Delegates Tour the Exhibition
Ngày | Thời gian | Nội dung | Trình bày | Đơn vị/ doanh nghiệp tham gia |
04/11 | DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 2026 – KIẾN TẠO TRUNG TÂM CHUỖI CUNG ỨNG CÔNG NGHỆ CAO TOÀN CẦU Forum: Bac Ninh Industry 2026 – Building A Global High-Tech Supply Chain Hub | |||
13:00 -14:00 | Tiếp đón Đại biểu Delegate Reception | Đón tiếp đại biểu – Tham quan gian hàng – Kết nối B2B. | VCCI, DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP | |
14:00 – 14:30 |
Chào mừng Diễn đàn & Phát biểu định hướng | Đại diện VCCI, lãnh đạo địa phương, Cục Đầu tư nước ngoài và Đại diện Hiệp hội DN nước ngoài tại Việt Nam –//– Representatives from VCCI, Local Authorities, the Foreign Investment Agency and Foreign Business Associations in Vietnam | ||
15:45 – 16:50 | PHIÊN I: CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO & HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT THÔNG MINH Session I: High-Tech Industry & Smart Manufacturing Ecosystem | Đại biểu dự kiến: Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, Samsung, Amkor, NS BlueScope, Nhựa Bình Minh và doanh nghiệp hạ tầng KCN. Expected Speakers: Representatives from Bac Ninh Industrial Parks Management Board, Samsung, Amkor, NS BlueScope, Binh Minh Plastics, and Industrial Park Infrastructure Developers. | ||
15:45 – 16:50 | PHIÊN II: TÁI CẤU TRÚC CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU – CƠ HỘI CHO BẮC NINH –.//– Session II: Global Supply Chain Restructuring – Opportunities For Bac Ninh |
–//– Expected Speakers: Representatives from the World Bank, Qualcomm, Hanel PT, CNC Tech, and SLP Vietnam. | ||
16:50 – 17:00 | TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC DIỄN ĐÀN Closing & Wrap-Up Of The Forum | |||
| 05/11 | 10:20 – 11:05 | HƯỚNG DẪN THỰC TIỄN CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ MÁY TẠI VIỆT NAM Practical Guide for Enterprises Investing and Setting Up Factories in Vietnam | Mr. Seven Nguyen, Sales Director | BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC |
| 11:10 – 11:55 | AI ĐÃ CÓ MẶT TRONG BẢO TRÌ NHÀ MÁY. TẠM BIỆT DOWNTIME NGOÀI KẾ HOẠCH! AI Is Here For Factory Maintenance. Goodbye Unplanned Downtime! | Ms. Vy Huynh, Marketing Manager, Groundup.AI | Groundup. AI | |
13:30 – 14:15 | LÀM CHỦ AI TRONG KIỂM TRA NGOẠI QUANG Mastering AI In Visual Inspection | Mr. Taka Noboru, Director | MITECH CO., LTD. | |
CHẤT LƯỢNG ẢNH ĐẦU VÀO QUAN TRỌNG HƠN CẢ THUẬT TOÁN VÀ AI Image Quality Matters More Than Algorithms And AI | Mr. Ishihara Toyo, Business Director | |||
NĂNG LỰC CỦA MITECH THÔNG QUA DỰ ÁN THỰC TẾ Mitech’s Capability Through Real-World Projects | Mr. Hoang Viet Cuong, Project Director | |||
| 14:20 – 14:40 | BẮC NINH: ĐIỂM ĐẾN CHIẾN LƯỢC CHO LÀN SÓNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THẾ HỆ MỚI Bac Ninh: A Strategic Destination for Next-Generation Manufacturing | Ms. Duong Khanh Linh (Vivian), Leasing Management, Sembcorp Development Vietnam | Sembcorp Development Vietnam | |
KẾ HOẠCH HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI CỦA DOANH NGHIỆP ĐÔNG QUAN Dongguan Enterprise New Product Promotion Conference Plan | Mr. Luo Zhicheng – Vice President and Secretary-General of Dongguan City CNC Equipment Industry Association | Hiệp Hội Công Nghiệp Thiết Bị CNC Đông Quan Công Ty Tnhh Triển Lãm Quốc Tế Hongben Quảng Đông | ||
| 06/11 | 13:00-15:00 | Speaker from Boyue (China) | ||
TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ MỚI – Không gian trải nghiệm công nghệ 4.0, AI, IoT thực tế | NEW TECHNOLOGY EXHIBITION – 4.0, AI, IoT experience zone |
CHƯƠNG TRÌNH B2B MATCHING – Kết nối giao thương trực tiếp với doanh nghiệp quốc tế | B2B MATCHING PROGRAM – Direct trade connection with international enterprises |
HỘI THẢO CHUYÊN SÂU – 10+ hội thảo về xu hướng công nghiệp tương lai | IN-DEPTH SEMINARS – 10+ seminars on future industry trends |
KHU VỰC DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ – Gian hàng quốc tế từ Singapore,Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… | INTERNATIONAL PAVILION – Booths from Singapore, Japan, Korea, Taiwan, China…. |
ZONE CHỤP ẢNH & CHECK-IN – Không gian trải nghiệm thương hiệu độc đáo | PHOTO ZONE & CHECK-IN – Unique brand experience area |
QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI – Voucher giảm giá và quà tặng hấp dẫn | GIFTS & OFFERS – Discount vouchers and attractive gifts |
.
| Company Name | Booth | Country | ||
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM | 5 | VIETNAM, GERMANY | ||
| WUSTECH | 11 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH CLAMPTEK VN | 19 | VIETNAM, SINGAPORE | ||
| HK ZWCAD SOFTWARE LIMITED CÔNG TY TNHH ZWSOFT VIỆT NAM | 20 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG | 23 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM | 30 | VIETNAM | ||
| AUTONICS VINA CO., LTD | 40 | SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MỚI VIỆT NAM | 41 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HANYOUNG NUX VIỆT NAM | 104 | SINGAPORE, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 104 | VIETNAM, SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 125 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 160 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 814 | VIETNAM, CHINA | ||
| WUXI QIAOSEN SEIKO MECHANICAL CO., LTD. | 121 | VIETNAM, CHINA | ||
| GENERTEC TONGJI INTERNATIONAL | 121A | VIETNAM, CHINA | ||
| ZHEJIANG HEADMAN MACHINERY CO., LTD | 125A | VIETNAM, CHINA | ||
| ZHEJIANG BAQI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD | 125B | VIETNAM, CHINA | ||
| SHANGHAI TAILIJIA MACHINE TOOL CO., LTD. | 125C | VIETNAM, CHINA | ||
| WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD | 160A | VIETNAM, CHINA | ||
| KUNSHAN SHENGYUFENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 160B | VIETNAM, CHINA | ||
| STUTTGART CNC EQUIPMENT (ANHUI) CO., LTD. | 160C | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH TIMS VIỆT NAM | 150 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT | 254 | VIETNAM | ||
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | 626 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROCHEM (HÀ NỘI) | 636 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM) | 666 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH OERLIKON BALZERS COATING VIỆT NAM | 234 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU | 252 | VIETNAM, SWITZERLAND | ||
| LAIZHOU WEIYI EXPERIMENTAL MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD | 676 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH LUNG KEE METAL NHẬT BẢN | 597 | CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT | 14 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT GROUP | 595 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HELMUT FISCHER VIỆT NAM | 561 | VIETNAM, GERMANY | ||
| CÔNG TY TNHH HANIKO | 15 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH SHENPAI CASTER | 15 | |||
| CÔNG TY TNHH KHUÔN THÉP ĐỨC TRÍ VIỆT NAM | 312 | VIETNAM, SINGAPORE | ||
| CÔNG TY TNHH KAIZEN CREATIVE VIỆT NAM | 271 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HYC (VIỆT NAM) | 280 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA PHẠM | 700 | VIETNAM | ||
| IBASE | 253 | TAIWAN | ||
| MIRACLEAN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 289 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUICHI | 1 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUOHEYI (VN) | VIETNAM | |||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIỂM TRA AOLOJC THÂM QUYẾN | 524A | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO THÔNG MINH ETOMMENS ĐÔNG QUẢN | 524B | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ FUZRR QUẢNG CHÂU | 520 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HANTEK THANH ĐẢO | 517A | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ REK THÂM QUYẾN | 517B | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ZHIYUAN QUẢNG CHÂU (ZTMI) | 513 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA KAIRUIDE THÂM QUYẾN | 511 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY DUYANG | 648 | VIETNAM, CHINA | ||
| KACON IMPORT & EXPORT CO., LTD | 148 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỊNH HỒNG VIỆT NAM | 738 | CHINA | ||
| NEUAR PRECISION MACHINERY | 334 | TAIWAN | ||
| BAY UNION ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. | 334 | TAIWAN | ||
| JAGULAR INDUSTRY LTD. | 334 | TAIWAN | ||
| ENITUICE ENTERPRISE CO., LTD. | 334 | |||
| CÔNG TY TNHH BAO BÌ WEI DE | 1142 | VIETNAM | ||
| MATRIX PRECISION CO., LTD | 625 | TAIWAN | ||
| VINSTON MACHINERY LTD | 668 | CHINA | ||
| BLUM-NOVOTEST LTD. | 54 | GERMANY | ||
| CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM | 272 | VIETNAM, GERMANY | ||
| HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 661+662 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| RAS REDUCER CO., LTD | 665 | TAIWAN | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP YAMAGUCHI VIỆT NAM | 139 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SYNTEC VIỆT NAM | 314 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO ASTEC | 748 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG NGỌC | 618 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ DELI | 263 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI VIỆT NAM | 744 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI VIỆT NAM | 797 | VIETNAM | ||
| ZHEJIANG LIERD RELAYS ENTERPRISE CO., LTD | 577 | CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN DIGICORP | 792 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH TAIWAN COMBITECH | 711 | TAIWAN, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH TAM NGUYÊN VINA | 702 | CHINA | ||
| POSTEK US INC. | 617 | USA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO DENAI VIỆT NAM | 337 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ JP-TECH VIỆT NAM | 359 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI BẮC NINH | 290 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI BẮC NINH | 292 | VIETNAM | ||
| ZHEJIANG HUARAY TECHNOLOGY CO., LTD | 310 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAD VIỆT NAM | 559 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STARELITE | 559 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH ENDO VIỆT NAM | 664 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH VTI SOLUTIONS | 362 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YANGSHIN HỒNG KÔNG | 712 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHÁM HOA DƯƠNG | 222 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH PROPACK VINA | 820 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH K.S. TERMINALS VIỆT NAM | 397 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHANG SUNG | 799 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH LINH KIỆN KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC BÁCH LỢI THÔNG | 799 | VIETNAM | ||
| ARESTECH SOLUTION INC. | 220 | TAIWAN | ||
| ITECH ELECTRONIC CO., LTD | 615 | TAIWAN, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU SANHEXING (VIỆT NAM) | 663 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH | 383 | VIETNAM | ||
| VS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD | 650 | THAILAND | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM | 361 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH MISUMI VIỆT NAM | 141 | VIETNAM, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FRANCOOL (VIỆT NAM) | 244 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH SPEX QUỐC TẾ (THUẦN QUANG) | 658 | CHINA | ||
| TANHAY & TPC ROBOTICS CORP | 632 | SOUTH KOREAN | ||
| AUTOGRIP MACHINERY COMPANY LTD. | 288 | |||
| HOLD WELL INDUSTRIAL CO., LTD | 288 | TAIWAN | ||
| T-SENSE TECHNOLOGY CO., LTD. | 288 | TAIWAN | ||
| YIDA PRECISION TOOLS CO., LTD. | 288 | TAIWAN | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG | 273 | |||
| CÔNG TY TNHH JADE M TECH | 274 | VIETNAM | ||
| LIFTON PTE LTD | 153 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ HONGJIN (VIỆT NAM) | 336 | VIETNAM, SINGAPORE | ||
| EVERWIDE CHEMICAL CO. ,LTD | 360 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| ATLAS COPCO VIỆT NAM | 854 | TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP MATFRON (THƯỢNG HẢI) | 854 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ FACTORY | 233 | |||
| CÔNG TY TNHH LEOHARD VIỆT NAM | 767 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM | 718 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY IN OLAT | 605 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM PHÒNG SẠCH CHENGYU (VIỆT NAM) | 927 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH SHEN MING VIỆT NAM | 204 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨ VĂN (VĂN THÁI NÈ TIÊN) | 719 | |||
| CÔNG TY TNHH MÁY MÓC NHỰA BOLE VIỆT NAM | 682 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HẢI NGHIỆP VIỆT NAM | 923 | CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT | 323 | VIETNAM | ||
| FUJIPOLY (THAILAND) CO., LTD. | 673 | THAILAND | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC DUỆ THÁC VIỆT NAM | 815 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH FCC VIỆT NAM | 528 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NAM HẢI | 879 | VIETNAM | ||
| TIAN DE MACHINERY CO., LTD | 717 | TAIWAN | ||
| PENTAMASTER EQUIPMENT MANUFACTURING SDN. BHD. | 838 | MALAYSIA | ||
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI UNITEK | 18 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ KBIS | 717A | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA SUOREC | 881 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH ABB AUTOMATION AND ELECTRIFICATION (VIỆT NAM) | 26 | |||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG | 929 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH VINAPOWER AUTOMATION | 243 | VIETNAM | ||
| JX NIPPON OIL & ENERGY VIỆT NAM | 836A | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MSTEK | 785 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH SMARTMORE VIỆT NAM | 671 | VIETNAM, HONGKONG | ||
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ KHOA HỌC HTI | 837 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM | 347 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ A-STAINLESS (VIETNAM) | 926 | VIETNAM | ||
| RMG TECHNOLOGIES VIETNAM CO., LTD | 915 | VIETNAM, SINGAPORE | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIANZHUN VIỆT NAM (TZTEK) | 399 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP IDEA (VIỆT NAM) | 923A | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMER VIỆT NAM | 242 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MITECH | 835A | JAPAN | ||
| MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 914 | VIETNAM, CHINA | ||
| RENISHAW (SINGAPORE) PTE LTD. | 402 | SINGAPORE | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TM | 93 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ STAND DRAGON | 921 | VIETNAM | ||
| ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE LTD | 52 | VIETNAM, SINGAPORE | ||
| CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TACLEX | 928 | CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH KAP AUTOMATION | 426 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEGATEK / BORER CHEMIE AG | 719A | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH AKD ROBOT VIỆT NAM | 909 | CHINA | ||
| KCN VIETNAM | 786 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN DESBOER | 844 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ AN MI | 992 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH ETIA-TECH | 327 | |||
| CÔNG TY TNHH VERTEX PRECISION VIỆT NAM | 324 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC LI DING XIANG (VIỆT NAM) | 388 | VIETNAM, CHINA, TAIWAN | ||
| DONGDO TECH CO LTD | 432 | SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH SEGAWA TOOL VIỆT NAM | 325 | VIETNAM, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH | 930 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TTS | 433 | VIETNAM | ||
| SHENZHEN RTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD | 348 | CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VIVA TECH | 326 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ FUJIA VIỆT NAM | 604 | VIETNAM | ||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO., LTD | 211 | CHINA | ||
| PIEZUS LLC | 736 | RUSSIA | ||
| CÔNG TY TNHH NISSIN MANUFACTURING VIỆT NAM | 749 | VIETNAM, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH SHINFU VIỆT NAM | 441 | VIETNAM, TAIWAN | ||
| WESCO CO.,LTD | 523 | SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP VŨ MINH | 302 | VIETNAM | ||
| SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO., LTD | 376 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG | 849 | VIETNAM | ||
| ANRITSU | 372 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HUAYIN PRECISION (VIETNAM) | 934 | VIETNAM | ||
| YOSHIMURA KOGYO VIỆT NAM | 377 | |||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINYILI | 382 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÊ HƯNG | 374 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG JINHUI VIỆT NAM | 379 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠCH VIỆT CNC | 378 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH LUBE VIỆT NAM SERVICES | 847 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG PHUN ĐÚC HUA YI VIỆT NAM | 982 | CHINA | ||
| KOHER | 149 | SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ ĐIỆN TỬ CỐ ĐỨC | 932 | VIETNAM | ||
| ASTO CO., LTD | 375 | |||
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CNC SHENGTESI VIỆT NAM | 47 | |||
| CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM | 349 | VIETNAM, GERMANY | ||
| DOHO SEMITECH VINA CO., LTD. | 986 | VIETNAM, SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐƯƠNG ĐẠI | 852A | VIETNAM | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO ĐẠI THẮNG | 852B | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH EPSON VIỆT NAM | 225 | VIETNAM | ||
| SAFOCUS KOREA | 902 | SOUTH KOREAN | ||
| EMA ELECTRONICS CORP | 876 | TAIWAN | ||
| CÔNG TY TNHH KOKUSEI SEIMITSU VIỆT NAM | 373 | VIETNAM, JAPAN | ||
| CÔNG TY TNHH XUÂN THẦN VIỆT NAM | 903 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT NAM MIRACKE | 993 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MINGHUI VIỆT NAM | 925 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH PRAUM VIỆT NAM | 970 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH NEW SOLUTION | 845 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH LIAN TECH | 991 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM | 754 | VIETNAM | ||
| THOMAS ENGINEERING COMPANY | 758 | SOUTH KOREAN | ||
| SUNG ENGINEERING CO., LTD | 759 | SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ | 990 | VIETNAM, CHINA | ||
| DONGUAN YOUHUI PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD | 371 | |||
| CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP AOZHONG | 987 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH PTL VINA | 997 | VIETNAM | ||
| CÔNG TY TNHH LMS VINA | 984 + 985 | VIETNAM, SOUTH KOREAN | ||
| CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ CHÍNH XÁC ZHISHENG TECHONOLOGY (VIỆT NAM) | 996 | VIETNAM, CHINA | ||
| CÔNG TY TNHH ART-KO VINA | 330 | VIETNAM | ||
