Năm 2026, VIMF tiếp tục mở rộng quy mô với ba kỳ triển lãm chiến lược tại các trung tâm công nghiệp năng động nhất Việt Nam: Hải Phòng, Bình Dương và Bắc Ninh. Mô hình “đa vùng – đa thị trường” giúp doanh nghiệp tiếp cận đa dạng các lĩnh vực sản xuất, chuỗi cung ứng chuyên biệt và mạng lưới chuyên gia đang dẫn dắt xu hướng sản xuất thông minh, công nghệ tiên tiến và phát triển công nghiệp bền vững.
Ban Tổ Chức triển lãm VIMF trân trọng kính mời Anh/Chị và Quý đồng nghiệp đến tham quan Chuỗi Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam (VIMF – Vietnam Industrial and Manufacturing Fair) kết hợp Triển Lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp Việt Nam (VIAF – Vietnam Industrial Automation Fiesta) – Northeast Section, diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 04 năm 2026 tại Cung VHLĐ Việt Tiệp, Hải Phòng.
—————–
In 2026, we proudly expand our reach with three pivotal events across Vietnam’s most dynamic industrial heartlands: Hai Phong, Binh Duong, and Bac Ninh. This “multi-region, multi-market” approach ensures unparalleled access to diverse markets, specialized supply chains, and a robust network of professionals actively shaping the future of smart manufacturing, advanced technology, and sustainable industrial development
The VIMF Organizing Committee cordially invites you and your colleagues to attend the Vietnam Industrial & Manufacturing Fair (VIMF) in conjunction with the Vietnam Industrial Automation Fiesta (VIAF) – Northeast Section, taking place from April 15 to 17, 2026 at the Viet Tiep Friendship Labour Cultural Palace, Hai Phong.

| Ngày | Thời gian | Chủ đề | Diễn Giả |
15.04.2026 | 13:30 – 16:50 | Phát biểu từ Diễn đàn Hội thảo Forum Opening | Đại diện đến từ: VCCI, UBND TP Hải Phòng, Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Tài Chính, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, Assist Asia, Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng Representative from: VCCI, Hai Phong People’s Committee, Foreign Investment Agency, Ministry of Finance, Department of Industry, Ministry of Industry and Trade, Assist Asia, Hai Phong Business Association |
[Panel 1]: Bắc Bộ 2026: Cơ hội bứt phá thu hút FDI chất lượng cao và thách thức thể chế – hạ tầng – nhân lực Northern Vietnam 2026: Breakthrough opportunities in attracting high-quality fdi and challenges in institutions, infrastructure, and workforce | Đại diện đến từ: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, Tập đoàn Macstar – Hiệp Hội Logistics Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Liên Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE) Representative from: Hai Phong Economic Zone Authority, Hung Yen Industrial Parks Authority, Singapore Business Association in Vietnam, Macstar Group – Hai Phong Logistics Association, Lien Minh Import Export Trading and Services Co., Ltd, Vietnam Association of Foreign Invested Enterprises (VAFIE) | ||
[Panel 2]: Chuyển đổi sang sản xuất thông minh và bền vững: Mô hình thực tiễn và bài học cho doanh nghiệp công nghiệp Bắc Bộ Transition to Smart and Sustainable Manufacturing: Practical Models and Lessons for Industrial Enterprises in Northern Vietnam. | Đại diện đến từ: Viện AIST, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Chủ đầu tư KCN, LG Display Vietnam (Hải Phòng), Doanh nghiệp NLTT, Tập đoàn Gemadept, Đại diện Ngân hàng, Công ty CP Shinec Representative from: AIST Institute, Tien Phong Plastic Joint Stock Company, Industrial Park Developers, LG Display Vietnam (Hai Phong), Renewable Energy Enterprises, Gemadept Group, Bank, Shinec Joint Stock Company. | ||
16.04.2026 | 10:00 – 10:30 | Giải Pháp Quản Lý In Ấn Tập Trung Cho Doanh Nghiệp Centralized Print Management Solutions for Enterprises | Ông. Nguyễn Thiện Tùng – Training Manager |
| 10:35 – 10:55 | Tái định nghĩa không gian công nghiệp, nâng tầm hiệu quả vận hành Elevate Your Operations – Smarter Space, Stronger Growth | Phạm Việt Linh (Linh Phạm), Trưởng phòng Cho thuê Công nghiệp & Quản lý đầu tư, Frasers Property Vietnam Mr. Pham Viet Linh, Industrial Leasing & Investment Management Manager, Frasers Property Vietnam | |
| 11:00 – 11:45 | BE UPDATING | DEEP C VIETNAM | |
| 13:30 – 15:05 | Solis Evercore 261kWh – Giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ công nghiệp, giảm chi phí điện năng hiện tại, sẵn sàng cho kỷ nguyên giá điện 2 thành phần. Solis Evercore 261kWh – A solar-plus-storage solution for industrial applications, reducing current electricity costs and preparing for the era of two-part electricity pricing. | Ông Lê Hữu Hoàng (Giám Đốc Kỹ thuật Khu vực Đông Nam Á của Solis) Ông Uông Ngọc Thành – Phó Giám đốc Nhật Minh, nhà phân phối chính thức Solis | |
| 17.04.2026 | 10:00 – 12:00 | Các uy tắc thực hành tốt nhất trong lắp ráp điện tử và tiêu chuẩn IPC Best practice of electronics assembly & IPC Standars Application | Ông Phương Đăng Hồ Mr. Phuong Dang Ho |
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY SCHEDULE
9:30 AM – 10:00 AM: Đón khách/ Guest Reception
10:00 AM – 10:15 AM: Giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự/ Introduction of the Program and Attending Delegates
10:15 AM – 10:20 AM: Phát biểu chào mừng của lãnh đạo TP. Hải Phòng/ Welcome Speech by Hai Phong City Leadership
10:20 AM – 10:30 AM: Phát biểu khai mạc từ Ban Tổ Chức triển lãm/ Opening Remarks from the Exhibition Organizing Committee
10:30 AM – 10:40 AM: Cắt băng khai mạc và chụp ảnh/ Ribbon-Cutting Ceremony and Group Photo
10:40 AM – 11:00 AM: Mời VIPs, đại biểu tham quan Triển lãm/ VIPs and Delegates Tour the Exhibition
| Company Name | Booth | Country |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TAY MÁY VIỆT NAM | 159 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH OERLIKON BALZERS COATING VIỆT NAM | 164 | VIETNAM, SWITZERLAND |
| CÔNG TY TNHH HELUKABEL (VIỆT NAM) | 183 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM | 212 | VIETNAM, JAPAN |
| CÔNG TY TNHH VINA TAIYO SPRING | 132 | JAPAN |
| CÔNG TY TNHH YAMAZEN VIỆT NAM | 173 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT | 158 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM) | 160 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM | 167 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA | 192 | VIETNAM |
| HOGETSU VIETNAM CO.,LTD. | 209 | VIETNAM |
| HOLA VIỆT NAM | 14 | |
| CÔNG TY TNHH ROEDERS VIỆT NAM | 186 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO - ASTEC | 144 | VIETNAM |
| SUZHOU SUPERMAX SMART SYSTEM CO., LTD | 100 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÊ HƯNG | 10 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HEATING & INSULATION RH | 273 | VIETNAM, TAIWAN |
| CÔNG TY TNHH KEYENCE VIỆT NAM | 177 | |
| CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN KIỀU | 131 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STARELITE | 208 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH IU-TECH VIỆT NAM | 108 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH VINH THÁI | 163 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH ENDO VIỆT NAM | 165 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH VINAPOWER AUTOMATION | 245 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA PHẠM | 107 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH ISSOFT VINA | 133 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH LUBE VIỆT NAM SERVICES | 18 | VIETNAM |
| FRASERS PROPERTY VIETNAM | 224 | |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA BFN | 106 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM | 79 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH MISUMI VIỆT NAM | 111 | VIETNAM, JAPAN |
| CÔNG TY TNHH MYUNGBO CABLE (VINA) | 86 | VIETNAM, KOREA |
| CÔNG TY TNHH MIDORI ANZEN | 34 | VIETNAM, JAPAN |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂM VIÊN | 157 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH NEW SOLUTIONS | 134 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH K.S. TERMINALS VIỆT NAM | 196 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG QUY (Q SYSTEM) | 275 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART | 7 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH LAYMAC VIỆT NAM | 185 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO | 225 | SINGAPORE |
| CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SATO VIỆT NAM | 150 | JAPAN, VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMER VIỆT NAM | 56 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH SIMCO VIETNAM | 82 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA NIHACO | 53 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LONG THÀNH PHÁT | 232 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC | 232 | |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT NAM MIRACKE | 81 | |
| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƯỜNG ANH | 35 | VIETNAM |
| KATO MFG.CO.,LTD. | 15 | JAPAN |
| CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ CHÍNH XÁC ZHISHENG TECHONOLOGY (VIỆT NAM) | 244 | CHINA |
| CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI | 88 | |
| CLEANERA (MALAYSIA) SDN. BHD | 147 | |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ HONGJIN (VIỆT NAM) | 249 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH DONGJIE (VIỆT NAM) | 75 | |
| CÔNG TY TNHH CANON MARKETING VIỆT NAM | 228 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM | 23 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẢI NGHIỆP VIỆT NAM | 8 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN THÁI | 248 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM | 92 | CHINA |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BNF VIỆT NAM | 37 | VIETNAM |
| NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD | 16 | CHINA |
| MEGA PLUS DONG JIN CO.,LTD. | 148 | KOREA |
| TRANSLEAD INC | 230 | JAPAN |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK | 90 | VIETNAM |
| TLC VIET NAM INDUSTRY COMPRESSORS COMPANY LIMITED | 279 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH HASHIMOTO CLOTH VIỆT NAM | 17 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HPTECH | 76 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH NCM SOLUTIONS | 239 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH MAKITECH VIỆT NAM | 142 | JAPAN |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MSTEK | 32 | VIETNAM |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SANYO DENKI CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 22 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KANSAI | T01 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ORIN VIỆT NAM | 80 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH KAMUI VIỆT NAM | 96 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Á | 6 | |
| PAC COMPONENTS PTE LTD | 124 | SINGAPORE |
| ADVENT2 LABS CONSULTATION PTE LTD | 125 | SINGAPORE |
| LINKWISE | 126 | SINGAPORE |
| LINKTRONICS INNOVATION PTE LTD | 128 | SINGAPORE |
| CÔNG TY TNHH DOU YEE ENTERPRISES (VIỆT NAM) | 130 | SINGAPORE |
| I-MOTION PTE. LTD | 127 | SINGAPORE |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FRAVI VIỆT NAM | 270 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC (RPMEC) | 78 | |
| HOD CASTER MANUFACTURING | 149 | CHINA |
| CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ JIERUI VIỆT NAM | 43 | |
| TỔ HỢP KHU CÔNG NGHIỆP DEEP C | 95 | BELGIUM |
| CÔNG TY TNHH RMG VIỆT NAM | 77 | |
| CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH | 97 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT PHÁT | 79A | VIETNAM |
| NEWLAND AIDC | 128+129 | |
| TẬP ĐOÀN LŌ-GOI GROUP | 20 | GLOBAL/ MULTINATIONAL |
| TAIWAN AUTOMATION INTELLIGENCE AND ROBOTICS ASSOCIATION (TAIROA) | 269 | |
| MAPS & GLOBE SPECIALIST DISTRIBUTOR SDN. BHD. | 268 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM | 99 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN MỸ ANH VIỆT NAM | 47 | |
| CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH THƯ (KOSOVOTA) | 243 | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT MINH | 195 | VIETNAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DREAM VIỆT NAM | 277 | |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT APT VIỆT NAM | T02 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG | 21 | |
| CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT | 282 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH | 19 | |
| CÔNG TY TNHH DV TM XNK NGỌC TINH | 240 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 285 | |
| CÔNG TY KỸ THUẬT BIỂN ĐÔNG (ESTEC) | 71 | |
| CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM | 98 | |
| CÔNG TY TNHH JADE M- TECH | 5 | |
| CÔNG TY TNHH 3D HONY | 143 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LỰC VIỆT (VCC GROUP) | 276 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH NAM | 145 | VIETNAM |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LEDEPAI | 286 | |
| ZHEJIANG BOSI BICHUAN YINZHOU TECHNOLOGY CO., LTD | 48 | |
| TAIZHOU HOULE INDUSTRIAL CO.,LTD | 102 | |
| SATA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD | 238+241 | |
| Wink Hotel Hai Phong Center | 242 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MNB VIỆT NAM | 141 | |
| CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE VIỆT NAM | 24 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG | 29 |
OMG EVENTS MANAGEMENT CO., LTD
OFFICE 3.01, ST MORITZ BUILDING, 1014 PHAM VAN DONG ST, HIEP BINH WARD, HCMC, VIETNAM
Tel: +84 2866861210
Hotline: +84 906 472 029
Website: www.omg-expo.com
Email: register@vietnamindustrialfiesta.com