Factory Visit Tour là chuyến tham quan nhà máy do Triển lãm Công Nghiệp & Sản Xuất (VIMF)/Triển lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp (VIAF) phối hợp cùng Khu Công Nghiệp Long Hậu (LHC) tổ chức nhằm mang đến cho khách tham quan các cơ hội:
Company Name | Booth | Country | ||
---|---|---|---|---|
CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM | 264 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT | 352 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH HANYOUNG NUX VIỆT NAM | 138 | Korea | ||
CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM | 270 | Germany | ||
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HỒNG VŨ | 68 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH HELMUT FISCHER VIỆT NAM | 184 | Germany | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VẠN SỰ LỢI | 172 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KB ENTERPRISE (VN) | 332 | Janpan | ||
HELUKABEL VIỆT NAM | 30 | Germany | ||
I-MOTION PTE LTD | 225 | Singapore | ||
DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD | 214 | Singapore | ||
BECKHOFF AUTOMATION PTE.LTD | 207 | Singapore | ||
SALESTRADE CORPORATION (S) PTE LTD | 215 | Singapore | ||
MAGMA ENGINEERING ASIA-PACIFIC PTE LTD | 213 | Singapore | ||
EDACPOWER | 217 | Singapore | ||
CÔNG TY TNHH YAMAZEN VIỆT NAM | 238 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT TÚ LỘC | 364 | Vietnam | ||
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT | 66 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TẤN HƯNG | 292 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM | 173 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH THỦ QUÂN (VIỆT NAM) | 197 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DATA V TECH | 571 | Vietnam | ||
FANUC VIETNAM COMPANY LIMITED | 181 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KHUÔN MẪU QUỐC THẮNG | 70 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TAY MÁY VIỆT NAM (VIETMANI) | 92 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN ẤN YONG MEI | 62 | Taiwan | ||
NTN BEARING VIETNAM CO., LTD | 80 | Japan | ||
LOGIFORM CO.,LTD | 350 | Korea | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK | 88 | Vietnam | ||
CÔNG TY HIROTA PRECISION VIỆT NAM | 188 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM | 406 | Vietnam | ||
SHIN-YAIN DETRON (DEVIET) | 195 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TÂN HÒA LỢI | 98 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH OPTIMUS PACKAGING (VIỆT NAM) | 48 | Thailand | ||
EUUCOM CNC MACHINERY CO., LTD | 342 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH VTI SOLUTIONS | 412 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 3S | 55 | Vietnam | ||
BLUM PRODUCTION METROLOGY PTE LTD | 24 | Singapore | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT (MIDA MOLD) | 25 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHẬT TIẾN | 415 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM | 15 | Germany | ||
ARESTECH SOLUTION INC. | 69 | Taiwan | ||
JASON ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | 49 | China | ||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT | 130 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚ AN BÌNH | 134 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SYNTEC VIỆT NAM | 409 | Taiwan | ||
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB | 182 | Vietnam | ||
ZHEJIANG HUARAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 491 | China | ||
TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 05 | Vietnam | ||
VINSTON MACHINERY LTD | 63 | China | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIANZHUN VIỆT NAM (TZTEK) | 639 | China | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROPISTON | 64 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH | 176 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CẮT GỌT YIH TROUN VIỆT NAM | 333 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH TIMS VIỆT NAM | 414 | Vietnam | ||
ONSCANS CO.,LTD | 344 | Korea | ||
SMV TECH JOINT STOCK COMPANY | 656 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH VINH THÁI | 715 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KAMUI VIỆT NAM | 341 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA SUOREC | 514 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT APT VIỆT NAM | T11 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM) | 345 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH SHINFU VIỆT NAM | 629 | Vietnam | ||
TAIMECO ENTERPRISE CO.,LTD | 714 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH CLAMPTEK VN | 346 | Taiwan | ||
RIECKERMANN GMBH | 347 | Germany | ||
CÔNG TY TNHH KEO DÁN ELLSWORTH VIỆT NAM | 413 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MEME 3D | 47 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG | 190 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔ CỰC VIỆT NAM | 510 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ZWSOFT VIỆT NAM | 374 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SUKAVINA | 343 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT DAI CHI | T5 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KANSAI | T6 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT TRUNG | 45 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG LIDINCO | 198 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIÊN DŨNG | 339 | Vietnam | ||
FUJIAN FUCAN WECON CO., LTD | 513 | China | ||
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SATO VIỆT NAM | 367 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG NGỌC | 613 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VĨNH ĐÔNG | 131 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN CƠ VĨNH THUẬN | 132 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH FULL SHARP AUTOMATIZED VN | 206 | Vietnam | ||
IFM ELECTRONIC GMBH | 337 | Germany | ||
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOMITA | 57 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SX TM KT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIETPACK MACHINERY) | 517 | Vietnam | ||
ZHEJIANG HEADMAN MACHINERY CO.,LTD (NSX THỊNH QUA) | 280 | China | ||
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CAO SƠN | 642 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ | 442 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMER VIỆT NAM | 46 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SPRING VIỆT NAM | 340 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH PRO-CUT VIỆT NAM | 705 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THIÊN PHÁT | 653 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ISB INDUSTRIES VIỆT NAM | 372 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SENSHU ELECTRIC VIỆT NAM | 625 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH WUSTECH | 71 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI | 102 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | 254 | Vietnam | ||
VISCOTEC ASIA PTE. LTD. | 338 | Singapore | ||
CÔNG TY TNHH MATSUYA R&D (VIỆT NAM) | 670 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH LAYMAC VIỆT NAM | 192 | Vietnam | ||
APEX DYNAMICS | 616 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ASAHI DIAMOND VIỆT NAM | 373 | Vietnam | ||
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NGUYÊN | 383 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH V-STAINLESS STEEL | 335 | Vietnam | ||
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 448 | China | ||
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH PHONG | 394 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MISUMI VIỆT NAM | 145 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG | 770 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN KIỀU | 643 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP YAMAGUCHI VIỆT NAM | 652 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CHINT VIETNAM HOLDING | 83 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MTV NGŨ KIM ĐỈNH VÀNG | 382 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN THÁI | 654 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH OHTA VIỆT NAM | 90 | Japan | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO VINNOTEK | 387 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO | 716 | Vietnam | ||
GUANGDONG YUTONG PRECISION MACHINERY CO., LTD | 640 | China | ||
DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD | 331 | China | ||
CÔNG TY TNHH JS TECH VIỆT NAM | 430 | Vietnam | ||
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JX NIPPON OIL & ENERGY VIỆT NAM | 419 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM | 418 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART | 720 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG TÍN THÀNH PHÁT | 717 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ VIỆT NAM ETONE | 708 | Vietnam | ||
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UKAI VIỆT NAM | 388 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH VINADALI VIỆT NAM | 334 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN NGUYÊN HÙNG VINH (đại diên VN: NGUYEN HUNG VINH CO., LTD) | 683 | Vietnam | ||
ADVAN ENG. CO., LTD | 624 | Japan | ||
THAI CRIPTON CO.,LTD | 706 | Thailand | ||
CÔNG TY TNHH MỄ ĐÌNH | 682 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG KIM PHÁT | 612 | Vietnam | ||
PENTAMASTER EQUIPMENT MANUFACTURING SDN. BHD. | 504 | Malaysia | ||
MYUNGBO VINA COMPANY LIMITED | 588 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH 3D SMART SOLUTIONS | 492 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SCHMERSAL VIETNAM | 709 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MITUTOYO VIỆT NAM | 449 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT | 712 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SSG MACHINERY VN | 108 | Vietnam | ||
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD | 619 | Thailand | ||
CÔNG TY TNHH XNK ÁNH VÂN (AVIMEX) | 619 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH AIGNEP VIETNAM | 646 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH GMORS SEALING VIỆT NAM | 94 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH K.S. TERMINALS VIỆT NAM | 727 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER MFG | T12 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KBK VIỆT NAM | 572 | Vietnam | ||
AIOI SYSTEMS CO., LTD | 502 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH SODICK VIỆT NAM | 628 | Vietnam | ||
MINDE ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD | 518 | China | ||
CÔNG TY TNHH KEYENCE VIỆT NAM | 631 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINYILI | 525 | Vietnam | ||
DESBOER PTE. LTD. | 104 | Singapore | ||
PANASONIC R&D CENTER VIETNAM CO. LTD. | 493 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN | 728 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH | 529 | Vietnam | ||
FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD | 585 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ CÔNG CỤ RỒNG VIỆT (COMBITECH) | 584 | Vietnam | ||
HASEGAWA VIETNAM CO.,LTD | 453 | Japan | ||
INOUE KOUSAKUSYO CO., LTD | 453 | Japan | ||
KYC MACHINE INDUSTRY CO., LTD | 453 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT | 729 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH HI-TECH WIRES ASIA | 389 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV SX CNC ÁNH KIM | 593 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH EQUAL VIỆT NAM | 401 | Vietnam | ||
QES VIỆT NAM | 472 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH ROTOMATIK VIỆT NAM | 565 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STTK VIỆT NAM | 519 | Vietnam | ||
AIRMAJOR CO., LTD | 712 | Korea | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU | 193 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHẬT VIỆT | 304 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH DIGIWIN VIỆT NAM | 711 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NHẬT CƯỜNG | 496 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN ACHISON | 761 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ STAND DRAGON | 614 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH VIETNAM BONENG FURNACE TECHNOLOGY | 713 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH PERITEC | 594 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG TIẾN HƯNG | 432 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA | 495 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM | 452 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH EPSON VIỆT NAM | 645 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH DIMTON | 305 | Taiwan | ||
ASG ( AUTOMATION SINGAPORE ) | 230/231 | Singapore | ||
YUMOTO VIETNAM CO., LTD | 620 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TM DV TÂM QUANG VINH | 766 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN SONG VINH | 766 | Vietnam | ||
SGO.CO.,LTD | 107 | Korea | ||
MURATA ELECTRONICS SINGAPORE (PTE) LTD | 418C | Singapore | ||
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC AN KHANG | 779 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ETEC | 566 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNH ACCUD VIỆT NAM | 526 | Vietnam | ||
LIGHTING & EQUIPMENT COMPANY LIMITED | 520 | Vietnam | ||
WINGARC1ST INC | 621 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH NHỰA NGŨ KIM SHENHUA | 549 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NINH SƠN | 552 | Vietnam | ||
ANHUI ECRIEEMAG TECHNOLOGY CO.,LTD | 550 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN | 418B | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG | 627 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FRAVI VIỆT NAM | 543 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTC VIỆT NAM | 551 | Vietnam | ||
DEFURO INDUSTRIAL ELECTRONICS(HANGZHOU) CO.,LTD. | 554 | China | ||
ZELMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD | 562 | China | ||
SHENZHEN ESPE TECHNOLOGY CO., LTD | 691 | China | ||
SHANDONG YIKUANG DRILLING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 693 | China | ||
东莞市蓝博机械工具有限公司 DONGGUAN LANBO MACHINERY TOOLS CO.,LTD. | 705 | China | ||
DONGGUAN HAOLIAN HARDWARE CO.,LTD | 310 | China | ||
DONGGUAN XINTAIFENG PRECISION HARDWARE TOOLS CO., LTD. | 489 | China | ||
DONGGUAN FANGCHANG INDUSTRIAL CO., LTD | 490 | China | ||
TIANLI ELECTRICAL MACHINERY (NINGBO)CO.,LTD | 491 | China | ||
WENZHOU HELI SPRING MANUFACTURING CO., LTD | 493 | China | ||
SHANDONG YIGEQI INDUSTRIAL AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 494 | China | ||
DONGGUAN BAOYU HARDWARE MACHINERY CO.,LTD | 495 | China | ||
DONGGUAN MINGGUAN HARDWARE TOOLS CO.,LTD | 311 | China | ||
DONGGUAN YIFENG PRECISION ELECTRONICS CO.,LTD | 313 | China | ||
SHENZHEN CHAINWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | 315 | China | ||
DONGGUANWURONG HARDWARE CO., LTD | 488 | China | ||
QUANZHOU SINEPOWER ELECTRIC CO., LIMITED | 492 | China | ||
DONGGUAN QIWEI ELECTRICAL MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD. | 553 | China | ||
DONGGUANG SHENGYUAN ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. | 556 | China | ||
JIANGSU NANVA TECH CO.,LTD | 683 | China | ||
ZHANGJIAGANG LIYE MACHINERY CO.,LTD | 684 | China | ||
ZHEJIANG ZHONGZHEN PERMANENT MAGNET CO., LTD. | 696 | China | ||
PUDU ROBOTICS | 698-703 | China | ||
CÔNG TY TNHH MMK VIETNAM | 778 | Vietnam | ||
TOKUNO MANUFACTURING CO., LTD | 563 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINAMAX | 542 | Vietnam | ||
TLC COMPRESSION | 59 | Vietnam | ||
IBASE | 719 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH RUIZE | 818 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM | 815 | Vietnam | ||
YUTIEN HYDRAULIC INDUSTRY CO., LTD. | 293 | Taiwan | ||
ASHUN FLUID POWER CO., LTD. | 294 | Taiwan | ||
YEE YOUNG INDUSTRIAL CO., LTD. | 295 | Taiwan | ||
SEVEN OCEAN HYDRAULIC IND CO.,LTD | 296 | Taiwan | ||
TA SHENG HYDRAULICS INDUSTRIAL CO. LTD. | 297 | Taiwan | ||
TAIWAN FLUID POWER ASSOCIATION (TFPA) | 298 | Taiwan | ||
YUATSUSEIKI HYDRAULIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 299 | Taiwan | ||
FU-LONG METAL INDUSTRIAL CO., LTD. | 300 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH SLP BẮC NINH LOGISTICS | 832 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM) | 564 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN AES VIỆT NAM (AES VIET NAM.,JSC) | 567 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM | 567 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH MTV AN THÁI PHÚ | 838+839 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH TM DV QUỐC TẾ M&T | 836 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH OHNOSEIKO VIỆT NAM | 781 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH HUACHEN VIỆT NAM | 834 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY | 703 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH XUÂN THẦN VIỆT NAM | 810 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SODEX INSULATION | 334A | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TRƯỜNG THỊNH | 704 | Vietnam | ||
SHENLE CORPORATION LTD | 100 | China | ||
CÔNG TY TNHH TM-DV TAIWAN PH | 558 | Taiwan | ||
CÔNG TY TNHH TMDV & GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THP | 782 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH AMETEK VIỆT NAM | 759 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM | 814 | Vietnam | ||
JEBEL ALIFREE ZONE AUTHORITY (JAZA) + DP WORLD | Dubai | |||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MOG | 732 | Vietnam | ||
PAN TRADING JSC | 676 | Vietnam | ||
YELIM PAINTING SYSTEM CO.,LTD | 226 | Korea | ||
CÔNG TY TNHH VXANH | 658 | Vietnam | ||
NEW OCEAN GROUP | 84 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT NAM MIRACKE | 532 | Vietnam | ||
DAITO CO., LTD | 837 | Japan | ||
CÔNG TY TNHH BEST PRICE BEST SERVICE | 592 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TMC | 536 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY ĐO KHÍ RIKEN VIỆT | 548 | Vietnam | ||
POLIPLAST | 106 | Russia | ||
CÔNG TY TNHH NAPACOMP | 592A | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀ SƠN | 780 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MECI | 592A | Vietnam | ||
PUDU ROBOTICS | 598-703 | China | ||
CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TRƯỜNG THỊNH | 62A | China | ||
ZHONGYUAN CRYOGENIC EQUIPMENT SUPPORTING JIANYANG CITY CO.,LTD. | 682A | China | ||
JIANGSU NANVA TECH CO.,LTD | 683A | China | ||
TECNOFIRMA S.P.A | 686-687 | China | ||
DONGGUAN LANBO MECHANICAL TOOLS CO., LTD | 705A | China | ||
DONGGUAN BOHENG PRECISION MOLD PARTS CO, LTD | 706A | China | ||
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT APT VIỆT NAM | T11 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER MFG., CHI NHÁNH HÀ NAM. | T12 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT DAI CHI | T5 | Vietnam | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KANSAI | T6 | Vietnam | ||
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGŨ KIM PEIDI | 838 | Vietnam | ||
BEIJING BEIYI WOOSUNG VACUUM TECHNOLOGY CO.,LTD | 308 | China | ||
JIANGSU PETRO HOSE & PIPING SYSTEM STOCK CO., LTD. | 309 | China | ||
DONGGUAN HAOLIAN HARDWARE CO.,LTD | 310 | China | ||
DONGGUAN MINGGUAN HARDWARE TOOLS CO.,LTD | 311 | China | ||
DONGGUAN HAOJIE CNC TOOL CO.,LTD. | 312 | China | ||
DONGGUAN YIFENG PRECISION ELECTRONICS CO.,LTD | 313 | China | ||
DONGGUAN ETOMMENS INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD | 315 | China | ||
DAKE SMART TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD | 316 | China | ||
ZHEJIANG KINTN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | 326 | China | ||
LUCHEN (JINING) MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. | 484 | China | ||
DONGGUAN XINXIANG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 487 | China | ||
DONGGUANWURONG HARDWARE CO., LTD | 488 | China | ||
DONGGUAN XINTAIFENG PRECISION HARDWARE TOOLS CO., LTD. | 489 | China | ||
RICHFUL PRECISION METAL CO.,LTD | 527 | China | ||
DONGGUAN QIWEI ELECTRICAL MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD. | 553 | China | ||
DEFURO INDUSTRIAL ELECTRONICS(HANGZHOU) CO.,LTD. | 554 | China | ||
ZHEJIANG CARDIFF CABLE CO.,LTD | 555 | China | ||
DONGGUANG SHENGYUAN ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. | 556 | China | ||
NINGBO DAZ PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 557 | China | ||
ZELMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD | 562 | China | ||
ZHANGJIAGANG LIYE MACHINERY CO.,LTD | 684 | China | ||
DONGGUAN EMHEATER ELECTRICAL EQUIPMENT LTD | 685 | China | ||
RENQIU SHIGONG TRANSMISSION PARTS CO., LTD | 688 | China | ||
LIAONING HUAKE PETROLEUM APPARATUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 689 | China | ||
DONGGUAN LANGDI PRECISION MOULD CO.,LTD | 690 | China | ||
SHENZHEN ESPE TECHNOLOGY CO., LTD | 691 | China | ||
SANSI YONGHENG TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD. | 692 | China | ||
SHANDONG YIKUANG DRILLING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 693 | China | ||
DONGGUAN ANHE SEIKO TECHNOLOGY CO.,LTD | 694 | China | ||
HANGZHOU YIDING TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD. | 695 | China | ||
ZHEJIANG ZHONGZHEN PERMANENT MAGNET CO., LTD. | 696 | China | ||
DONGGUAN ANXIANG INTELLIGENCE PACKING EQUIPMENT CO.,LTD | 697 | China | ||
DONGGUAN LIU QUAN WIRES CO.,LTD | 764 | China | ||
SHENZHEN CHAINWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | 316A | China | ||
TIANJIN TIANDUAN PRESS CO., LTD | 317 - 330 | China | ||
JUNCHUANG (XIAMEN) AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD | 485 - 486 | China | ||
DONGGUAN FANGCHANG INDUSTRIAL CO., LTD | 490A | China | ||
TIANLI ELECTRICAL MACHINERY (NINGBO)CO.,LTD | 491A | China | ||
QUANZHOU SINEPOWER ELECTRIC CO., LIMITED | 492A | China | ||
